Pikainen päivitys tähän kohtaan. Alla aikataulu, minkä mukaan tullaan päivä toteuttamaan.
8sarja siirtyy siis tulevana sunnuntaina Hankoon ja edessä on kuluvan kauden kolmas osakilpailu.
Mahdolliset lauantaina tai sitä aikaisemmin saapuvat henkilöt voivat yöpyä radalla, kuten aikasemmassa päivityksessä oli mainintaa. Radalle saa myös jäädä yöpymään su-ma väliselle ajalla, niin halutessaan. Radan saunaa ja suihkuja saa käyttää vapaasti.
Kolmanteen osakilpailuun lähdettäessä tilanne sarjassa seuraava:
1 | 25 | Ristolainen Racing / S.Ristolainen | Croc Promotion | 189,5 |
2 | 98 | Teemu Korhonen | Croc Promotion | 136,0 |
3 | 11 | Eemil Mäkinen | RossoKorsa | 125,0 |
4 | 18 | Kim Ehrstedt | OTK | 104,0 |
5 | 40 | Seppo Pekkala | RossoKorsa | 98,0 |
6 | 107 | Team 107 / T.Elomaa | RossoKorsa | 95,0 |
7 | 85 | Ristolainen Engineering / T.Ristolainen | Croc Promotion | 90,5 |
8 | 2 | Jere Siltola | RossoKorsa | 83,5 |
9 | 14 | Teppo Kouhia | TonyKart | 65,0 |
10 | 93 | TJ Racing / T.Puustinen, J.Hellinen | Fullerton | 64,0 |
11 | 225 | Jan Andersson | Intrepid | 62,5 |
12 | 22 | Toni Tilaeus | MacMinarelli | 26,0 |
8sarja 3.osakilpailu 2020 8sarja 3.os 2020